Accueil    Home

V de V Live Vidéo



Aucune vidéo pour le moment

V de V Live Texte

Dijon 2012 / Funyo course 1H

 
01/07/2012 14:41:35

Classement sous réserve d'éventuelles pénalités :

29. 37. 5. 2. 35. 6. 8. 16. 25. 38. 23

01/07/2012 14:37:30

C'est le restart à 3 min de l'arrivée.

Mais François Heriau se fait dépasser par Jacques Fontbonne et François Lavorel avant la ligne de chronométrage !! Ces 2derniers vont certainement écoper d'un drive-through ou une pénalité si la DC n'a pas le temps d'ici les 1min49 qu'il reste.

01/07/2012 14:28:38

C'est Arlan Boulain qui est sorti de la piste au secteur 3. Le pilote va bien, la voiture est un peu endommagée.

01/07/2012 14:23:17

C'est toujours François Heriau en tête de la course.
Une voiture est sortie, OPERATION SAFETY CAR.

01/07/2012 14:18:04

Toutes les voitures effectuent leurs arrets obligatoires, et repartent.

01/07/2012 14:05:57

37 : passe par la voie des stands

01/07/2012 14:05:35

C'est le restart

01/07/2012 13:58:04

23 : dans le bac

OPERATION SAFETY CAR

01/07/2012 13:54:40

Arlan Boulain vient de prendre la 2e place de la course

01/07/2012 13:53:45

François Lavorel fait une remontée du peloton impressionnante, 4e, alors qu'il est parti 12e !

01/07/2012 13:51:05

JP Burguet est arreté.

01/07/2012 13:49:18

François Heriau fait une belle remontée également de la 9e à la 7e place.
Jacques Fontbonne déchainé vient de prendre la 2e place de la course

01/07/2012 13:47:03

Axel Dolhem également, prend 3 places et pointe 7e

01/07/2012 13:44:43

Très bon départ de Arlan Boulain qui grapille 3 places et prend la 2e position de la course.

01/07/2012 13:40:17

Départ de la course 1H endurance Funyo sur piste sèche.

V de V Live Timing

Challenge Endurance GT/Tourisme - Les 6 Heures VdeV de Magny-Cours - Course / Race

28/10/2012 17:01:3806:03:43-00:00:00

Pos. Equipe / Team Pilote 1 / Driver 1 Pilote 2 / Driver 2 Pilote 3 / Driver 3 Marque / Mark Groupe / Group S 1 S 2 S 3 Nb. tours / Nb Laps Ecart 1er / Gap 1st Tps. tour / Time Lap Meilleur tour / Best Lap Ecart avec prec. Nb. stands / Nb Pits
1 52 IMSA PERFORMANCE MATMUT MILESI Patrice (FRA) NARAC Raymond (FRA) "A"   Porsche 997 RSR GTV 1 30.891 38.520 32.899 181 - 1:46.867 1:42.310 - 8
2 2 VISIOM PAGNY Jean-Paul (FRA) PERRIER Thierry (FRA) BOUVET Jean-Bernard (FRA) "A" Ferrari F458 GT2 GTV 1 30.210 38.100 32.343 181 35.720 1:44.251 1:40.653 35.720 7
3 14 POLYBAIE MOREAU Bernard (FRA) LANGIN Miguel (FRA) MITIEUS Michel (FRA) Porsche 996 RSR GTV 1 31.682 39.710 34.111 181 1:22.648 1:47.203 1:45.503 46.928 8
4 67 PORSCHE ALMERAS ALLOIN Jean-Louis (FRA) ALLOIN Jérémy (FRA) VAXIVIERE Matthieu (FRA) "A" Porsche 997 Cup GTV 3 31.344 39.210 33.063 180 1 Tr. 1:49.282 1:43.617 1 Tr. 6
5 20 GC AUTOMOBILE CALMON Cyril (FRA) BARENGHI Andrea (CHE) CONTRE Christophe (FRA) GC 10 - V8 S1 32.172 40.380 33.958 178 3 Tr. 1:50.062 1:46.510 2 Tr. 6
6 56 RMS STEPEC Thierry (FRA) PRIGNAUD Thierry (FRA) LECOQ Tom (FRA) Porsche 997 Cup GTV 3 32.172 40.170 34.324 177 4 Tr. 1:48.542 1:46.666 1 Tr. 7
7 53 IMSA PERFORMANCE MATMUT RACINET Franck (FRA) PROVINS Yves (FRA) SAMON Tony (FRA) Porsche 997 Cup GTV 3 31.973 40.140 33.711 177 4 Tr. 1:50.831 1:45.824 32.922 7
8 32 TFT SALAM Bernard (FRA) MIELVAQUE Xavier (FRA)   Porsche 997 Cup S GTV 2 32.587 40.920 34.593 176 5 Tr. 1:51.809 1:48.100 1 Tr. 6
9 55 RMS SPIRGI Fabio (CHE) NICOLAIDIS Manuel (CHE) FELLER Richard (CHE) Porsche 997 Cup GTV 3 32.435 40.320 34.198 175 6 Tr. 1:53.291 1:46.953 1 Tr. 6
10 41 POLYBAIE AREZINA Bob (FRA) BUREL Philippe (FRA) VIGNERON Philippe (FRA) Porsche 996 Cup GTV 4 33.334 41.600 34.929 173 8 Tr. 1:54.081 1:49.863 2 Tr. 6
11 36 PORSCHE LORIENT RACING DEMORGE Jean-François (FRA) DEMORGE Alain (FRA) ROY Benjamin (FRA) Porsche 997 Cup S GTV 2 32.142 40.240 34.315 172 9 Tr. 1:51.587 1:46.697 1 Tr. 6
12 80 RECHSTEINER RACING GORINI Leonardo (FRA) CHARAWI Raed (CHE) ZAUGG Adrian (RSA) Lamborghini SuperTrofeo GTV 3 32.044 39.210 33.473 168 13 Tr. 1:48.425 1:44.727 4 Tr. 8
13 64 PLEXTONE RACING VINCENOT Eric (FRA) BACHELIER Jean-Marc (FRA) MALLEGOL Yannick (FRA) Ferrari F430 Challenge GTV 4 33.589 41.420 34.985 167 14 Tr. 6:43.783 1:49.994 1 Tr. 7
14 12 ESCUELA ESPANOLA DE PILOTOS KANAROGLOU Kostas (GRE) CAMPOS Oliver (ESP) "A"   Ginetta G50 GTV 4 33.608 41.930 35.134 167 14 Tr. 1:52.509 1:50.672 1:29.579 7
15 23 B²F COMPETITION FRETIN Benoit (FRA) FRETIN Bruno (FRA) COLON Pascal (FRA) Porsche 997 Cup GTV 3 34.111 41.950 35.901 167 14 Tr. 1:55.908 1:51.962 4.971 6
16 007 PORSCHE LORIENT RACING ANCEL Frédéric (FRA) BLASCO Gilles (FRA)   Porsche 997 Cup GTV 3 32.909 40.720 34.484 (C) 163 18 Tr. 1:59.079 1:48.113 4 Tr. 7
17 40 DEFI AUTOSPORT BALAS Bertrand (FRA) LEONE PROVOST Franck (FRA) CIMADOMO Philippe (FRA) GC 10 - V8 S1 32.827 40.610 34.435 158 23 Tr. 1:55.471 1:47.872 5 Tr. 7
18 46 AB SPORT AUTO TENEKETZAI Harry (FRA) JOUSSE Julien (FRA) "A" CHAIX Grégoire (FRA) Audi R8 LMS GTV 2 31.341 38.810 32.780 157 24 Tr. 2:06.763 1:42.931 1 Tr. 14
19 11 V DE V VAN DE VYVER Eric (FRA) PROUST Thierry (FRA) METZGER Franck (FRA) Mosler MT 900 GTV 1 31.995 39.780 34.141 155 26 Tr. 1:53.184 1:45.916 2 Tr. 10
20 28 LD RACING PELLERZI Thierry (FRA) NURY Dominique (FRA) VAISSIERE Eric (FRA) Ginetta G50 GTV 4 34.178 42.410 36.405 141 40 Tr. Pit In 1:52.993 14 Tr. 9
21 114 DOG RACING PANTEL Laurent (FRA) THIEULIN Eric (FRA) WINTENBERGER Stéphane (FRA) Porsche 997 Cup GTV 3 32.936 41.550 35.435 132 49 Tr. Pit In 1:49.921 9 Tr. 8
22 45 AB SPORT AUTO THYBAUD Franck (FRA) CHOUKROUN Grégory (FRA) WEGELIN Michel (FRA) Mosler MT 900 GTV 1 33.137 41.520 34.802 132 49 Tr. 1:57.861 1:49.459 53:38.650 9
23 22 V 2 V ENERGY RACING VdeV Guillaume (FRA) FERREIRA Manuel (FRA) DUBELLY Elie (FRA) Mosler MT 900 GTV 1 31.503 39.290 33.916 90 91 Tr. 1:46.441 1:44.709 42 Tr. 3
24 10 ESCUELA ESPANOLA DE PILOTOS LORENA Franscico (POR) BASTOS Pedro (POR) CLUCAS Ben (GBR) "A" Mosler MT 900 GTV 1 31.437 39.240 33.928 83 98 Tr. Pit In 1:44.605 7 Tr. 4
25 5   LAFARGUE Patrice (FRA) DA ROCHA Frédéric (FRA) LAFARGUE Paul (FRA) Porsche 911 GT3 R GTV 1 30.912 39.280 33.327 83 98 Tr. Pit In 1:43.519 25.982 5
26 96 SOLUTION F THUNER Fabien (CHE) CARUGATI Tiziano (CHE) CARUGATI Fabrizio (CHE) SF V8 Yacouba S1 32.678 41.240 35.997 12 169 Tr. 1:49.915 1:49.915 71 Tr. 1
27 65 PORSCHE ALMERAS MARTINET Pierre (FRA) TREMBLAY Gérard (FRA) CHOLLEY André (FRA) Porsche 997 Cup S GTV 2 33.271 41.770 35.457 12 169 Tr. 1:50.816 1:50.498 1.766 0