Accueil    Home


Inscription FUNYO


Inscription MONOPLACE


Horaires


Règlement particulier


Photos FUNYO


Photos MONOPLACE


Engagés & Résultats FUNYO


Engagés & Résultats MONOPLACE


Hôtels


Communiqué de presse


Archives
COURSE 1 COURSE 2 COURSE 3 ESSAIS QUALIFICATIFS ESSAIS QUALIFICATIFS 2 ENGAGES

Course 1 MONOPLACE

Course 2 MONOPLACE

Course 3 MONOPLACE

Essais qualificatifs MONOPLACE

Essais qualificatifs 2 MONOPLACE

Engagés MONOPLACE
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 12 B BOSSY RACING TEAM BORGA Antonin (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:16.248 1:49.566 5 0
2 31 B LAMO RACING CAR MANTOVANI Alexandre (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:26.145 9.897 1:50.404 6 0
3 33 B FORMULA MOTORSPORT GOUPY Julien (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:26.598 10.350 1:50.298 5 0
4 24 B EQUIPE PALMYR OGIER Jean-Michel (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:35.496 19.248 1:49.752 7 0
5 69 B FORMULA MOTORSPORT ROSSERO Amaury (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:35.742 19.494 1:51.022 6 0
6 25 B EQUIPE PALMYR FAGGIONATO Marc (MON) Formule Renault 2.0 11 00:20:41.218 24.970 1:51.338 6 0
7 41 B LAMO RACING CAR BLANCHOT Hugo (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:45.182 28.934 1:49.979 3 0
8 76 B FORMULA MOTORSPORT PIROIRD Michel (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:50.842 34.594 1:50.707 4 0
9 18 B GTRO MORA Michel (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:54.765 38.517 1:53.119 3 0
10 72 B NEEL MOTORSPORT MONCLAIR David (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:00.213 43.965 1:50.526 10 0
11 4 B FORMULA MOTORSPORT HAEZEBROUCK Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:05.497 49.249 1:52.108 4 0
12 9 B LENFANT Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:19.084 1:02.836 1:54.919 11 0
13 67 B TEAM ONE STRIEBIG Grégory (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:25.043 1:08.795 1:52.519 6 0
14 8 B TFT MEDARD Jacques (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:36.547 1:20.299 1:54.434 8 0
15 10 C EMILIO DE VILLOTA MOTORSPORT YARIN Stern (ESP) Formule BMW 11 00:21:52.151 1:35.903 1:57.325 9 0
16 26 B EQUIPE PALMYR COLOMBAT Didier (FRA) Formule Renault 2.0 10 00:19:54.739 1 Laps 1:50.672 4 0
17 68 B TEAM ONE LECLERE Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 10 00:20:31.417 36.678 1:59.461 2 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
18 6 A BOSSY RACING TEAM DARIC Philippe (FRA) Formula Master 7 00:13:44.153 4 Laps 1:51.804 4 0
19 7 A CEDARS AUTOSPORT BOQUOI Alexander (FRA) Formule 3 1 00:03:05.705 10 Laps 3599:59.999 0 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 1:49.566 réalisé par BORGA Antonin (FRA) sur Formule Renault 2.0
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 7 A CEDARS AUTOSPORT BOQUOI Alexander (FRA) Formule 3 12 00:21:53.176 1:46.839 7 0
2 12 B BOSSY RACING TEAM BORGA Antonin (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:23.398 0:30.222 1:50.804 9 0
3 41 B LAMO RACING CAR BLANCHOT Hugo (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:26.420 0:33.244 1:51.015 7 0
4 31 B LAMO RACING CAR MANTOVANI Alexandre (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:27.188 0:34.012 1:50.927 8 0
5 24 B EQUIPE PALMYR OGIER Jean-Michel (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:37.833 0:44.657 1:50.973 8 0
6 72 B NEEL MOTORSPORT MONCLAIR David (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:38.369 0:45.193 1:51.593 12 0
7 6 A BOSSY RACING TEAM DARIC Philippe (FRA) Formula Master 12 00:22:44.834 0:51.658 1:50.624 10 0
8 33 B FORMULA MOTORSPORT GOUPY Julien (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:44.891 0:51.715 1:51.881 8 0
9 26 B EQUIPE PALMYR COLOMBAT Didier (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:50.830 0:57.654 1:51.857 7 0
10 76 B FORMULA MOTORSPORT PIROIRD Michel (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:51.639 0:58.463 1:51.975 11 0
11 69 B FORMULA MOTORSPORT ROSSERO Amaury (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:22:52.960 0:59.784 1:52.452 11 0
12 25 B EQUIPE PALMYR FAGGIONATO Marc (MON) Formule Renault 2.0 12 00:22:53.094 0:59.918 1:52.241 1 0
13 4 B FORMULA MOTORSPORT HAEZEBROUCK Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:23:04.429 1:11.253 1:53.809 12 0
14 18 B GTRO MORA Michel (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:23:05.560 1:12.384 1:53.839 11 0
15 67 B TEAM ONE STRIEBIG Grégory (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:23:21.305 1:28.129 1:53.150 8 0
16 8 B TFT MEDARD Jacques (FRA) Formule Renault 2.0 12 00:24:39.456 2:46.280 1:56.765 10 0
17 10 C EMILIO DE VILLOTA MOTORSPORT YARIN Stern (ESP) Formule BMW 11 00:22:07.452 1 Tr 1:58.735 6 0
18 68 B TEAM ONE LECLERE Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:22:11.149 0:03.697 1:58.680 6 0
19 9 B LENFANT Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:22:33.737 0:26.285 1:56.235 5 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
20 1 A SKUALO COMPETICION/RSGRUP VALIENTE IZQUIERDO Victor (ESP) Formula Nissan 7 00:13:55.321 5 Tr 1:55.805 5 0
21 95 B FL TEAM LACHENAL Frédéric (FRA) Formule Renault 2.0 2 00:05:55.096 10 Tr 3:29.339 2 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 1:46.839 réalisé par BOQUOI Alexander (FRA) sur Formule 3
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 7 A CEDARS AUTOSPORT BOQUOI Alexander (FRA) Formule 3 11 00:20:12.542 1:47.304 8 0
2 24 B EQUIPE PALMYR OGIER Jean-Michel (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:44.056 31.514 1:51.559 10 0
3 31 B LAMO RACING CAR MANTOVANI Alexandre (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:45.606 33.064 1:51.767 8 0
4 41 B LAMO RACING CAR BLANCHOT Hugo (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:47.947 35.405 1:52.331 9 0
5 25 B EQUIPE PALMYR FAGGIONATO Marc (MON) Formule Renault 2.0 11 00:20:51.599 39.057 1:52.263 9 0
6 6 A BOSSY RACING TEAM DARIC Philippe (FRA) Formula Master 11 00:20:51.923 39.381 1:51.202 5 0
7 26 B EQUIPE PALMYR COLOMBAT Didier (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:20:54.544 42.002 1:51.804 8 0
8 4 B FORMULA MOTORSPORT HAEZEBROUCK Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:06.213 53.671 1:53.280 9 0
9 18 B GTRO MORA Michel (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:17.277 1:04.735 1:54.750 1 0
10 8 B TFT MEDARD Jacques (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:39.983 1:27.441 1:56.093 6 0
11 9 B LENFANT Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 11 00:21:59.602 1:47.060 1:56.093 10 0
12 68 B TEAM ONE LECLERE Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 10 00:20:18.890 1 Laps 1:59.757 7 0
13 69 B FORMULA MOTORSPORT ROSSERO Amaury (FRA) Formule Renault 2.0 10 00:20:32.964 14.074 1:58.644 2 0
14 95 B FL TEAM LACHENAL Frédéric (FRA) Formule Renault 2.0 8 00:22:12.039 3 Laps 2:31.208 4 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
15 12 B BOSSY RACING TEAM BORGA Antonin (FRA) Formule Renault 2.0 7 00:13:23.681 4 Laps 1:51.457 5 0
16 67 B TEAM ONE STRIEBIG Grégory (FRA) Formule Renault 2.0 6 00:12:23.565 5 Laps 1:55.396 1 0
17 76 B FORMULA MOTORSPORT PIROIRD Michel (FRA) Formule Renault 2.0 2 00:03:54.471 9 Laps 1:53.866 1 0
18 72 B NEEL MOTORSPORT MONCLAIR David (FRA) Formule Renault 2.0 1 00:02:37.493 10 Laps 3599:59.999 0 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 1:47.304 réalisé par BOQUOI Alexander (FRA) sur Formule 3
Pos. Class/GR Ecurie Pilote Voiture S1 S2 S3 M. tour Tour
1 7 A CEDARS AUTOSPORT BOQUOI Alexander (FRA) Formule 3 50.272 20.480 36.503 1:47.255 10
2 12 B BOSSY RACING TEAM BORGA Antonin (FRA) Formule Renault 2.0 50.787 21.330 37.244 1:49.361 8
3 41 B LAMO RACING CAR BLANCHOT Hugo (FRA) Formule Renault 2.0 50.694 21.450 37.450 1:49.594 8
4 24 B EQUIPE PALMYR OGIER Jean-Michel (FRA) Formule Renault 2.0 50.251 21.420 37.964 1:49.635 8
5 31 B LAMO RACING CAR MANTOVANI Alexandre (FRA) Formule Renault 2.0 51.100 21.680 37.192 1:49.972 8
6 33 B FORMULA MOTORSPORT GOUPY Julien (FRA) Formule Renault 2.0 50.743 21.710 37.917 1:50.370 8
7 72 B NEEL MOTORSPORT MONCLAIR David (FRA) Formule Renault 2.0 51.147 21.850 37.760 1:50.757 7
8 69 B FORMULA MOTORSPORT ROSSERO Amaury (FRA) Formule Renault 2.0 51.654 21.660 37.967 1:51.281 8
9 25 B EQUIPE PALMYR FAGGIONATO Marc (MON) Formule Renault 2.0 51.403 21.990 38.053 1:51.446 7
10 4 B FORMULA MOTORSPORT HAEZEBROUCK Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 51.483 21.920 38.085 1:51.488 7
11 76 B FORMULA MOTORSPORT PIROIRD Michel (FRA) Formule Renault 2.0 51.322 22.180 38.151 1:51.653 7
12 26 B EQUIPE PALMYR COLOMBAT Didier (FRA) Formule Renault 2.0 51.058 21.730 39.527 1:52.315 6
13 8 B TFT MEDARD Jacques (FRA) Formule Renault 2.0 52.010 22.220 38.629 1:52.859 8
14 6 A BOSSY RACING TEAM DARIC Philippe (FRA) Formula Master 51.693 22.400 38.998 1:53.091 9
15 18 B GTRO MORA Michel (FRA) Formule Renault 2.0 52.024 22.600 38.529 1:53.153 9
16 67 B TEAM ONE STRIEBIG Grégory (FRA) Formule Renault 2.0 52.320 22.350 39.032 1:53.702 8
17 9 B LENFANT Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 53.377 22.930 39.390 1:55.697 7
18 10 C EMILIO DE VILLOTA MOTORSPORT YARIN Stern (ESP) Formule BMW 55.640 22.930 39.583 1:58.153 8
19 68 B TEAM ONE LECLERE Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 56.025 23.800 41.321 2:01.146 7
20 1 A SKUALO COMPETICION/RSGRUP VALIENTE IZQUIERDO Victor (ESP) Formula Nissan 56.238 23.830 41.263 2:01.331 8
21 95 B FL TEAM LACHENAL Frédéric (FRA) Formule Renault 2.0 1:02.797 27.310 44.570 2:14.677 6
Non partants

Pos. Class/GR Ecurie Pilote Voiture S1 S2 S3 M. tour Tour
1 7 A CEDARS AUTOSPORT BOQUOI Alexander (FRA) Formule 3 1:48.484 8
2 12 B BOSSY RACING TEAM BORGA Antonin (FRA) Formule Renault 2.0 1:49.492 8
3 24 B EQUIPE PALMYR OGIER Jean-Michel (FRA) Formule Renault 2.0 1:49.655 8
4 41 B LAMO RACING CAR BLANCHOT Hugo (FRA) Formule Renault 2.0 1:49.692 10
5 31 B LAMO RACING CAR MANTOVANI Alexandre (FRA) Formule Renault 2.0 1:50.019 8
6 33 B FORMULA MOTORSPORT GOUPY Julien (FRA) Formule Renault 2.0 1:50.486 8
7 72 B NEEL MOTORSPORT MONCLAIR David (FRA) Formule Renault 2.0 1:50.780 8
8 69 B FORMULA MOTORSPORT ROSSERO Amaury (FRA) Formule Renault 2.0 1:51.510 8
9 4 B FORMULA MOTORSPORT HAEZEBROUCK Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 1:51.834 8
10 25 B EQUIPE PALMYR FAGGIONATO Marc (MON) Formule Renault 2.0 1:51.958 8
11 76 B FORMULA MOTORSPORT PIROIRD Michel (FRA) Formule Renault 2.0 1:52.084 8
12 18 B GTRO MORA Michel (FRA) Formule Renault 2.0 1:53.185 8
13 8 B TFT MEDARD Jacques (FRA) Formule Renault 2.0 1:53.571 9
14 26 B EQUIPE PALMYR COLOMBAT Didier (FRA) Formule Renault 2.0 1:53.844 7
15 6 A BOSSY RACING TEAM DARIC Philippe (FRA) Formula Master 1:53.889 7
16 67 B TEAM ONE STRIEBIG Grégory (FRA) Formule Renault 2.0 1:55.321 6
17 9 B LENFANT Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 1:56.070 8
18 10 C EMILIO DE VILLOTA MOTORSPORT YARIN Stern (ESP) Formule BMW 2:01.783 7
19 68 B TEAM ONE LECLERE Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 2:01.796 7
20 1 A SKUALO COMPETICION/RSGRUP VALIENTE IZQUIERDO Victor (ESP) Formula Nissan 2:03.050 6
21 95 B FL TEAM LACHENAL Frédéric (FRA) Formule Renault 2.0 2:16.675 5
Non partants

# Concurrents Ecurie Voiture Annee Class/GR cc Pilote
1 SKUALO COMPETICION (ESP) SKUALO COMPETICION/RSGRUP Formula Nissan 1998 A 2000 VALIENTE IZQUIERDO Victor (ESP)
4 HAEZEBROUCK Philippe (FRA) FORMULA MOTORSPORT Formule Renault 2.0 2001 B 1998 HAEZEBROUCK Philippe (FRA)
6 DARIC Philippe (FRA) BOSSY RACING TEAM Formula Master 2007 A 2000 DARIC Philippe (FRA)
7 TORIL Jose Luis (FRA) CEDARS AUTOSPORT Formule 3 2006 A 1998 BOQUOI Alexander (FRA)
8 MEDARD Jacques (FRA) TFT Formule Renault 2.0 2007 B 1998 MEDARD Jacques (FRA)
9 LENFANT Philippe (FRA) Formule Renault 2.0 2008 B 1998 LENFANT Philippe (FRA)
10 ESC. RACE (ESP) EMILIO DE VILLOTA MOTORSPORT Formule BMW 1999 C 1093 YARIN Stern (ESP)
12 BORGA Antonin (FRA) BOSSY RACING TEAM Formule Renault 2.0 2007 B 1998 BORGA Antonin (FRA)
18 MORA Michel (FRA) GTRO Formule Renault 2.0 2004 B 1998 MORA Michel (FRA)
24 OGIER Jean-Michel (FRA) EQUIPE PALMYR Formule Renault 2.0 2005 B 1998 OGIER Jean-Michel (FRA)
25 FAGGIONATO Marc (MON) EQUIPE PALMYR Formule Renault 2.0 2003 B 1998 FAGGIONATO Marc (MON)
26 COLOMBAT Didier (FRA) EQUIPE PALMYR Formule Renault 2.0 2005 B 1998 COLOMBAT Didier (FRA)
31 MANTOVANI Alexandre (FRA) LAMO RACING CAR Formule Renault 2.0 2005 B 1998 MANTOVANI Alexandre (FRA)
33 GOUPY Julien (FRA) FORMULA MOTORSPORT Formule Renault 2.0 2007 B 1998 GOUPY Julien (FRA)
41 BLANCHOT Hugo (FRA) LAMO RACING CAR Formule Renault 2.0 2007 B 1998 BLANCHOT Hugo (FRA)
67 STRIEBIG Grégory (FRA) TEAM ONE Formule Renault 2.0 2008 B 1998 STRIEBIG Grégory (FRA)
68 LECLERE Philippe (FRA) TEAM ONE Formule Renault 2.0 2000 B 1998 LECLERE Philippe (FRA)
69 ROSSERO Amaury (FRA) FORMULA MOTORSPORT Formule Renault 2.0 2008 B 1998 ROSSERO Amaury (FRA)
72 MONCLAIR David (FRA) NEEL MOTORSPORT Formule Renault 2.0 2007 B 1998 MONCLAIR David (FRA)
76 PIROIRD Michel (FRA) FORMULA MOTORSPORT Formule Renault 2.0 2008 B 1998 PIROIRD Michel (FRA)
95 LACHENAL Frédéric (FRA) FL TEAM Formule Renault 2.0 2000 B 1998 LACHENAL Frédéric (FRA)